Hợp kim L605 Coban
Coban L-605 (còn được gọi là hợp kim 25) là một siêu hợp kim dựa trên coban với hàm lượng crom và vonfram cao. Nó được đặc trưng bởi độ bền nhiệt độ cao vượt trội lên đến 1500 ° F (1093 ° C), khả năng chống oxy hóa tuyệt vời ở nhiệt độ cao lên đến 2000 ° F (1093 ° C) trong môi trường ăn mòn, và khả năng chống mài mòn sulfid hóa cao và chống thấm. Cobalt L-605 có những phẩm chất khác ít được biết đến như độ dẻo cao và tính tương thích sinh học. Coban L-605 không từ tính.
Thành phần hóa học của Coban L-605
Thành phần | Tối thiểu (%) | Tối đa (%) |
Carbon, C | 0.05 | 0.15 |
Mangan, Mn | - | ≤ 2,00 |
Silicon, Si | - | ≤ 0,40 |
Lưu huỳnh, S | - | ≤ 0,015 |
Phốt pho, P | - | ≤ 0,02 |
Chromium, Cr | 19.0 | 21.0 |
Molypden, Mo | 1.20 | 1.40 |
Sắt, Fe | - | ≤ 3,00 |
Vonfram, W | 14.0 | 16.0 |
Niken, Ni | 9.0 | 11.0 |
Coban, Co | - | *Thăng bằng |
Tính chất cơ học và vật lý
Bất động sản | thành nội | Hệ mét |
Tỉ trọng | 0,335 lb / in3 | 9,27 g / cm3 |
Phạm vi nóng chảy | 2425 - 2570 ° F | 1330 - 1410 ° C |
Sức căng | 154 ksi | 1061 MPa |
Độ bền kéo, Hiệu suất 0,2% | 75 ksi | 517 MPa |
Độ giãn dài trong 2 inch (50 mm) | 55 % | 55 % |
Độ giãn dài A5 | 25 % | 25 % |
Điện trở suất | 34,9 µΩ trong | 88,6 µΩ cm |
Độ thấm từ tính ở 200 oersted | 1.002 | 1.002 |
Dẫn nhiệt | 65 Btu⋅in / ft2 h ° F | 9,4 W / m K |
Nhiệt dung riêng | 0,092 Btu / lb ° F | 385 J / kg ° C |
Hệ số giãn nở nhiệt, RT - 200 ° F | 6,8 × 10-6 in / in ° F | 12,3 µm / m ° C |
Khả năng chống không khí (lên đến nhiệt độ được liệt kê) | 1994 ° F | 1090 ° C |
khả dụng
Có sẵn trong Thanh, Thanh tròn, Thanh phẳng, Tấm, Dải, Tấm, Dây, Ống, Thanh, Cổ phiếu rèn và Phần đùn.
Độ dày: 0,05--3,0mm
Đường kính: 0,08--500mm
OD: 10--500mm, WT: 2.0--100mm
Nhiều loại hơn chúng tôi có thể cung cấp:
Hợp kim 31
Hợp kim 33
Hợp kim 36
Hợp kim 42
Hợp kim 46
Hợp kim 52
Hợp kim 32-5
Hợp kim 2917
Hợp kim 59
Hastelloy B
Hastelloy B-2
Hastelloy B-3
Hastelloy B-4
Hastelloy C
Hastelloy C-4
Hastelloy C-22
Hastelloy G-50
Hastelloy G
Hastelloy G-3
Hastelloy G-30
Hastelloy G-2000