1.4401 cuộn và dải thép không gỉ
Lớp tương đương
| Cấp | UNS | DIN | JIS | EN | AFNOR | BS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 316 | S31600 | 1.4401 / 1.4436 | SUS 316 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | Z7CND17‐11‐02 | 316S31 / 316S33 |
Tiêu chuẩn rõ ràng
Chiều rộng : 1000mm / 1120mm / 1250 / 1525mm / 2000mm, v.v.
Độ dày: 0,31mm-100mm
Chiều dài : theo yêu cầu của bạn
Kết thúc bề mặt: 2B, 2D, BA, SỐ 1, SỐ 4, SỐ 8, 8K, gương, tấm cán nóng (HR), tấm cán nguội (CR), SATIN (Met with Plastic Coated), v.v.
Độ cứng: Mềm, cứng, nửa cứng, cứng quý, cứng mùa xuân, v.v.
Hình thức : Cuộn dây, dải, v.v.
Thành phần hóa học
| Tiêu chuẩn | Cấp | C | Mn | Cr | Ni | Mo | N |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≤0.07 | ≤2,00 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | ≤0,10 |
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≤0.07 | ≤2.0 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0,10 |
| EN 10088-3 | 1.4401 | ≤0.07 | ≤2,00 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0,10 |
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≤0.07 | ≤2.0 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.0-2.5 | ≤0,10 |
| Điển hình | 4401 | 0.04 | 17.2 | 10.1 | 2.1 | ||
| ASTM A240 | LOẠI 316 | ≤0,08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0,10 |
| ASTM A240 | LOẠI 316H | 0.04-0.10 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
| ASTM A666 | LOẠI 316 | ≤0,08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0,10 |
| IS 6911 | ISS 316 | ≤0,08 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ≤0,10 |
| IS 6911 | ISS 316H | 0.04-0.10 | ≤2,00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 |
Tính chất cơ học
| Tiêu chuẩn | Cấp | Rtr0.2 | Rp1.0 | Rm | Rockwell | HB |
| MPa | MPa | MPa | ||||
| Loại sản phẩm: Cuộn và tấm cán nguội | ||||||
| độ dày 1 mm | 300 | 325 | 630 | |||
| ASTM A240 | LOẠI 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| ASTM A240 | LOẠI 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| IS 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| IS 6911 | ISS 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| Loại sản phẩm: Cuộn và tấm cán nóng | ||||||
| Điển hình (độ dày 4 mm) | 300 | 350 | 600 | 170 | ||
| ASTM A240 | LOẠI 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| ASTM A240 | LOẠI 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 217 | ||
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 240 | ≥ 270 | 530-680 | ||
| IS 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| IS 6911 | ISS 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| Loại sản phẩm: Thép tấm cán nóng | ||||||
| độ dày 15 mm | 260 | 300 | 570 | |||
| ASTM A240 | LOẠI 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| ASTM A240 | LOẠI 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| EN 10028-7 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| EN 10088-2 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| EN 10088-4 | 1.4401 | ≥ 220 | ≥ 260 | 520-670 | ||
| IS 6911 | ISS 316 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |
| IS 6911 | ISS 316H | ≥ 205 | ≥ 515 | ≤ 95HRB | ≤ 217 | |










