Thanh thép không gỉ 17-4PH / SUS630
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | Khác |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | Lớp 630 | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Thành phần hóa học ( %)
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Khác |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15,0 ~ 17,0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Tính chất cơ học
Điều kiện xử lý nhiệt | Sức kéo Rm (MPa) | Năng suất Rp0.2 (MPa) | Kéo dài A (%) | Giảm chéo phần gãy Z (%) | Sự va chạm AKV / AKU (J) | Brinell Độ cứng (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ủ | ≤ 1034 | ≤ 650 | 6,0 ~ 15,0 | 30,0 ~ 60,0 | - | ≤ 363 |
H900 | ≥ 1380 | ≥ 1275 | ≥ 14.0 | ≥ 50.0 | ≥ 20 | ≤ 420 |
H925 | ≥ 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14.0 | ≥ 54.0 | ≥ 34 | ≤ 409 |
H1025 | ≥ 1170 | ≥ 1140 | ≥ 15.0 | ≥ 56.0 | ≥ 47 | ≤ 352 |
H1075 | ≥ 1140 | ≥ 1035 | ≥ 16.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 341 |
H1100 | ≥ 1035 | ≥ 930 | ≥ 17.0 | ≥ 58.0 | ≥ 61 | ≤ 332 |
H1150 | ≥ 1000 | ≥ 860 | ≥ 19.0 | ≥ 60.0 | ≥ 68 | ≤ 311 |
H1150 + H1150 | ≥ 965 | ≥ 760 | ≥ 20.0 | ≥ 60.0 | ≥ 108 | ≤ 302 |
H1150M | ≥ 860 | ≥ 585 | ≥ 22.0 | ≥ 68,0 | ≥ 135 | ≤ 277 |
Hình thức và Hình dạng:
Thanh tròn (Đường kính): 5,5 mm đến 700 mm
Thanh dây (Đường kính): 0,10 ~ 16mm
Thanh vuông / Thanh phẳng: 5mm đến 550mm
Thép dải cán nguội: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (hoặc ở dạng cuộn)
Vòng rèn: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Tấm nặng / tấm giữa được cán nóng: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Mảnh rèn: trục bậc với sườn / đĩa / ống / sên / bánh rán / hình khối / các hình dạng khác nhau dựa trên OEM.
Chiều dài: Chiều dài cố định hoặc chiều dài ngẫu nhiên hoặc dựa trên yêu cầu đặc biệt của khách hàng.