Mặt bích thép hợp kim
Sự chỉ rõ:
Cấp | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Tiêu chuẩn | Mặt bích ANSI, Mặt bích ASME, API, MSSP, Mặt bích BS, Mặt bích DIN, Mặt bích EN, NACE, v.v. |
Kích thước | 1/2 "đến 36" |
Kiểu | Mặt bích cổ hàn (WNRF), Mặt bích trượt (SORF), Mặt bích mù (BLRF), Mặt bích khớp nối (SOLJ), Ổ cắm- mối hàn |
Mặt bích (SWRF), Mặt bích bắt vít (ren), Mặt bích cổ hàn dài (LWNRF), Mặt bích mù Spectacle | |
Mặt bích có đệm & mặt bích, Mặt bích kiểu vòng (RTJ), Mặt bích giảm, Mặt nổi (RF), Mặt bích | |
Mặt bích có đường kính lớn, Mặt bích tùy chỉnh, Mặt bích vẽ, Mặt bích rèn, Mặt bích tấm, Mặt phẳng Mặt bích, v.v. | |
Kích thước | ANSI / ASME B16.5, B 1647 Dòng A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, v.v. |
Lớp học / Áp lực | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, v.v. |
ASME SA 182 AS Pipe Flange Equivalent Material
Material Group | Common Name | Kiểu | UNS | Forging Spec. | Casting Spec. Equivalent | DIN | DIN W. No | Ứng dụng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low AS | Moly Steel | C-1/2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Up to 470ºC* (875ºF) |
AS Chrome Moly | 1.1/4Cr-1/2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Up to 593ºC (1100ºF) | |
2.1/4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | Up to 593ºC (1100ºF), HP steam | ||
5Cr-1/2Mo | K41545 | A182-F5/F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | High temp refinery service | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | High temp erosive refinery service | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | High pressure steam |
Chemical Element of Alloy Steel Flange Material
Cấp | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Tối đa 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | Tối đa 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | Tối đa 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | Tối đa 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | 0.50.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | Tối đa 0,15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
Mechanical Properties of ANSI B16.5 Alloy Steel Slip On Flange
Cấp | Sức căng | Sức mạnh năng suất (Chênh lệch 0,2%) | Kéo dài |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Specification Chart of Alloy Steel Weld Neck Flange
Đặc điểm kỹ thuật ASTM | ASTM A182 , ASME SA182 |
---|---|
Size in inch | 1/2 inch (15 NB) to 48 inch (1200NB) |
Tiêu chuẩn | ANSI/ASME B16.5, B16.48, B 16.47 Series A & B, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Class and Pressure Chart | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
ASME SA182 AS Orifice Flanges,
Mặt bích tấm hợp kim ANSI B16.5,
Mặt bích ống thép hợp kim A182,
Hợp kim A182 Mặt bích khớp nối,
Mặt bích bằng thép hợp kim
Mặt bích thép hợp kim
Mặt bích tấm Chrome Moly
Mặt bích hàn thép hợp kim A182,
Mặt bích thép hợp kim